- 产品详情
- 相关产品
层级 | 参数项 | 规格说明 |
|---|---|---|
物理规格 | 总线类型 | PCIe 总线 |
板卡尺寸 | 167.67 mm × 111.15 mm | |
连接器 | VHDCI-68 母座(CN1) | |
触发扩展 | RTSI 触发总线(P1) | |
支持 OS | Windows XP / 7 / 8 / 10 | |
环境参数 | 工作温度 | 0℃ ~ 50℃(工业级可定制) |
工作湿度 | 10% ~ 90% RH(无结露) | |
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | |
存储湿度 | 5% ~ 95% RH(无结露) | |
DIO参数 | 通道构成 | 32路带缓冲DIO(P0.0~P0.31)+ 6路PFI复用I/O(PFI0~PFI5) |
方向配置 | 每通道程控输入/输出方向 | |
FIFO 深度 | 2K 字节(点) | |
传输方式 | DMA / 可编程 I/O | |
输入/输出速率 | 10 MHz | |
最大吞吐量 | 40 MB/s | |
采样模式 | 按需单点、有限点、连续采样 | |
生成模式 | 按需单点、有限点、连续生成 | |
上电状态 | 程控配置方向及状态 | |
DI输入特性 | 输入电平 | 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5V 程控切换 |
信号类型 | 单端 | |
输入逻辑阈值 | 1.8V:VIL 0.63V / VIH 1.17V | |
输入阻抗 | 高阻 | |
过压保护 | -1V ~ +6V | |
DO输出特性 | 输出电平 | 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5V 程控切换 |
接线方式 | Source / Sink 可选 | |
输出阻抗 | 50 Ω | |
最大驱动电流 | 1.8V:±8 mA | |
输出保护 | 可无限期承受 0V~5V 短路 | |
输出电压(高阻负载) | 低电平典型 0V / 最大 0.1V; | |
时钟系统 | 采样时钟源 | 内时钟 / 外时钟 |
外时钟输入 | PFI<0..5>、RTSI<0..7>、RTSI[8]:0~10 MHz | |
板载 10M 参考 | RTSI_10M:10 MHz | |
内时钟机制 | 板载振荡器经分频产生 | |
变化检测 | 检测源 | 所有 DI 通道 |
检测方向 | 上升沿 / 下降沿 / 上下沿 | |
传输延迟 | 1 ms(取决于主机调度) | |
触发系统 | 触发源 | PFI<0..5>、RTSI<0..7> |
开始触发 | 无触发 / 数字边沿(上升沿、下降沿、变化) | |
硬件延时触发 | 支持(隶属开始触发) | |
重触发 | 支持(仅有限点采样有效) | |
暂停触发 | 无触发(软件)/ 数字电平(高 / 低) | |
触发灵敏度 | 可配置以抑制信号抖动 | |
功耗 | +3.3V 供电 | 典型 700 mA / 最大 1 A |
+5V 供电 | 典型 550 mA / 最大 600 mA | |
总功耗 | 典型 5 W / 最大 6.3 W | |
设备配置 | ID 配置 | 物理 ID + 用户 PID |
信息查询 | 物理 ID、用户 PID、产品序列号 | |
应用领域 | 适用场景 | 机器视觉、自动化测试、图像处理、模式识别、协议仿真 |
软件与开发支持
图文介绍手册请咨询客服





在线咨询
加入对比
加入方案池



