- 产品详情
- 相关产品
一、核心产品特性
二、详细规格参数
1. 基础硬件参数
参数类别 | 具体规格 |
---|---|
总线类型 | PCIe 总线 |
板卡尺寸 | 167.67mm × 111.15mm |
连接器类型 | VHDCI-68 母座 |
支持操作系统 | Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10 |
工作温度范围 | 0℃ ~ 50℃ |
工作相对湿度 | 10% ~ 90% RH(无结露) |
存储温度范围 | -20℃ ~ 70℃ |
存储相对湿度 | 5% ~ 95% RH(无结露) |
2. 数字 I/O(DI/DO)参数
参数类别 | 具体规格 |
---|---|
通道数量 | 32 路带缓冲 DIO(P0.<0..31>);6 路 PFI(PFI<0..5>) |
配置方式 | 程控 I/O 方向与状态 |
存储器深度 | 2K 字节(点)FIFO 存储器 |
传输方式 | DMA、可编程 I/O |
输入 / 输出速率 | 10MHz |
最大吞吐量 | 40MB/s |
采样 / 生成模式 | 按需单点、有限点、连续(PFI 通道不支持有限点 / 连续模式) |
触发功能 | 支持外部数字触发 |
触发源 | PFI<0..5>、RTSI<0..7> |
采样时钟 | 内时钟、外时钟(外时钟源:PFI<0..5>、RTSI<0..7>、RTSI [8],0~10MHz) |
RTSI_10M 时钟 | 10MHz |
上电状态 | 程控配置状态及方向 |
3. DI(数字量输入)特性
参数类别 | 具体规格 |
---|---|
采集电平选择 | 1.8V、2.5V、3.3V、5V(程控选择) |
信号类型 | 单端信号 |
输入电压逻辑(低电平 VIL / 高电平 VIH) | 1.8V:VIL≤0.63V,VIH≥1.17V; 2.5V:VIL≤0.70V,VIH≥1.70V; 3.3V:VIL≤0.80V,VIH≥2.00V |
输入阻抗 | 高阻 |
过压保护 | -1V ~ +6V |
检测改变功能 | 检测源:所有 DI 通道; 检测方向:上升沿、下降沿、上下沿; 传输延迟:1ms(取决于计算机硬件 / 系统) |
4. DO(数字量输出)特性
参数类别 | 具体规格 |
---|---|
输出电平选择 | 1.8V、2.5V、3.3V、5V(程控选择) |
信号类型 | 单端信号 |
接线方式 | Source 方式、Sink 方式(推荐 Sink 方式降低功耗) |
输出电压逻辑(高阻抗负载) | 1.8V:低电平 0.0V(max 0.1V),高电平 1.8V(min 1.7V); 2.5V:低电平 0.0V(max 0.1V),高电平 2.5V(min 2.4V); 3.3V:低电平 0.0V(max 0.1V),高电平 3.3V(min 3.2V); 5V:低电平 0.0V(max 0.1V),高电平 5V(min 4.9V) |
输出阻抗 | 50Ω |
最大驱动电流 | 1.8V:±8mA;2.5V:±16mA;3.3V:±32mA;5V:±32mA |
输出保护 | 0V~5V 电压范围内可无限期维持短路 |
5. 板卡功耗参数
供电类型 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|
+3.3V | 700mA | 1A |
+5V | 550mA | 600mA |
总功率 | 5W | 6.3W(最大值为所有数字端口以 Source 方式输出最大电流时的测量值) |
三、软件与开发支持
图文介绍手册请咨询客服