- 产品详情
- 相关产品
参数表 | PCIe2371 | PCIe2372 | PCIe2373 | |
| 24路离散量输入输出 | 48路离散量输入 | 48路离散量输出 | ||
离散量输入 | 逻辑门限 | 高电平 +4.5V ~ +30V, 低电平 <+1V | ||
最大输入电平范围 | +30V | |||
输入状态 | 电源/开(默认)、电源/地、地/开 三种状态(跳线选择) | |||
离散量输出 | 外部电源范围 | ≤30V | ||
最大负载电压范围 | ±30V(取决于外部电源) | |||
输出持续电流 | 单一通道运行最大承载电流300 mA 多通道同时运行,需考虑连接器的最大承载电流* | |||
导通电阻 | 1Ω @MAX | |||
输出状态 | 电源/开、电源/地(默认)、地/开 三种状态(跳线选择) | |||
检测改变功能 | 检测改变源 | 所有离散量输入通道 | ||
看门狗功能 | 监测源 | 所有离散量输出通道 | ||





在线咨询
加入对比
加入方案池


