- 产品详情
- 相关产品
| 参数 | PCIe2374 | PCIe2375 | PCIe2376 | |
离散量输入 | 输入电平范围 | 0V ~ +30V | ||
| 通道数 | 32路 | 64路 | 无 | |
逻辑门限 | 高电平 +3.3V ~ +30V, 低电平 0V ~ +0.8V | |||
隔离电压 | 3750 Vrms | |||
输入状态 | 电源/开(默认)、电源/地、地/开 三种状态(跳线选择) | |||
限流电阻 | 1.5kΩ | |||
离散量输出 | 通道数 | 32路 | 无 | 64路 |
继电器类型 | EMR,非自锁 | |||
继电器开关功耗 | 140mW@MAX | |||
最大负载电压 | +30V(取决于外部电源) | |||
输出持续电流 | 单一通道运行最大承载电流300 mA 多通道同时运行,需考虑连接器的最大承载电流 | |||
输出状态 | 电源/开、电源/地(默认)、地/开 三种状态(跳线选择) | |||
检测改变功能 | 检测改变源 | 所有离散量输入通道 | ||
检测改变方向 | 上升沿、下降沿、上下沿 | |||
看门狗功能 | 监测源 | 所有离散量输出通道 | ||



在线咨询
加入对比
加入方案池
