- 产品详情
- 相关产品
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16Bit | |
输入通道 | 8路单端 | ||
输入量程 | ±5V、±1V | ||
采样率 | 高达100Msps | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
存储器深度 | 板载2GB内存 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
触发源 | 软件触发、模拟触发、数字信号触发、 同步信号触发[TRIG0..7] | ||
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 | |
DTR输入范围 | 标准TTL电平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
模拟带宽 | 50MHz (-3dB典型值) | ||
时钟源 | 内部时钟、外部时钟 | ||

AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16Bit | |
输入通道 | 8路单端 | ||
输入量程 | ±5V、±1V | ||
采样率 | 高达100Msps | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
存储器深度 | 板载2GB内存 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
触发源 | 软件触发、模拟触发、数字信号触发、 同步信号触发[TRIG0..7] | ||
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 | |
DTR输入范围 | 标准TTL电平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
模拟带宽 | 50MHz (-3dB典型值) | ||
时钟源 | 内部时钟、外部时钟 | ||
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
