- 产品详情
- 相关产品
模拟量输入 | 通道数 | 2路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 5GSPS/单通道、2.5GSPS/双通道 | |
存储器深度 | 2GB | |
AD量程 | 50mVpp~5Vpp(50Ω阻抗) ,50mVpp~50Vpp(1MΩ阻抗) | |
触发源 | CH1、CH2、外触发,PXI_Trig<0...6>、软件 | |
耦合方式 | 直流、交流、软件可编程 | |
模拟输入阻抗 | 50,1M | |
模拟输入带宽 | 1.5GHz(50Ω阻抗,300MHz(1MΩ阻抗) |
模拟量输入 | 通道数 | 2路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 5GSPS/单通道、2.5GSPS/双通道 | |
存储器深度 | 2GB | |
AD量程 | 50mVpp~5Vpp(50Ω阻抗) ,50mVpp~50Vpp(1MΩ阻抗) | |
触发源 | CH1、CH2、外触发,PXI_Trig<0...6>、软件 | |
耦合方式 | 直流、交流、软件可编程 | |
模拟输入阻抗 | 50,1M | |
模拟输入带宽 | 1.5GHz(50Ω阻抗,300MHz(1MΩ阻抗) |
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
