- 产品详情
- 相关产品
| 功能分类 | 参数项 | USB2887 | USB2888 | USB2887A | USB2888A |
|---|---|---|---|---|---|
| 连接器可选 | 标配版 | 板载接线端子 | |||
| -V 版 | VHDCI 接口 | ||||
| AD 模拟量输入 | ADC 分辨率 | 16 位 | |||
| 输入通道 | 16 路(单端 / 差分可选) | 32 路(单端 / 差分可选) | 16 路(单端 / 差分可选) | 32 路(单端 / 差分可选) | |
| 输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | ||||
| 最高采样速率 | 500KS/s | 500KS/s | 250KS/s | 250KS/s | |
| 采样模式 | 按需单点采集、有限点采集、连续采集 | ||||
| FIFO 存储器深度 | 8K 点 | ||||
| 触发源 | 软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发 | ||||
| 校准方式 | 软件自动校准 | ||||
| CTR 计数器 | 通道数 | 1 路多功能计数器 | 4 路多功能计数器 | 1 路多功能计数器 | 4 路多功能计数器 |
| 计数器位数 | 32 位 | ||||
| CI 输入功能 | 边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、增量式编码器位置测量 | ||||
| CO 输出功能 | 脉冲输出 | ||||
| CI 采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||||
| CO 生成方式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | ||||
| FIFO 存储器深度 | 2K 点 | ||||
| DI/O 数字量 | 总通道数 | 12Line | 24Line | 12Line | 24Line |
| 端口分配 | Port0:8Lin ePort1:4Line(复用 PFI0~3) | Port0:8Line Port1:8Line(复用 PFI0~7) Port2:8Line(复用 PFI8~15) | Port0:8Line Port1:4Line(复用 PFI0~3) | Port0:8Line Port1:8Line(复用 PFI0~7) Port2:8Line(复用 PFI8~15) | |
| 配置方式 | 程控 I/O 方向与状态 | ||||
| 采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||||
| 输入输出速率 | 10MHz | ||||
| FIFO 存储器深度 | 2K 点 | ||||
| 驱动能力 | Source 电流:-20mASink 电流:25mA | ||||





在线咨询
加入对比
加入方案池



