- 产品详情
- 相关产品
AI模拟量输入 | 最大采样率 | 500kS/s |
ADC分辨率 | 16bit | |
输入通道 | 8路差分 | |
采样范围 | ±10V | |
模拟带宽 | 730kHz | |
存储器深度 | 8K 点FIFO | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
PFI0复用功能 | 通道数 | PFI0 |
复用功能 | 数字触发输入,外时钟输入 | |
电气标准 | TTL兼容 |
AI模拟量输入 | 最大采样率 | 500kS/s |
ADC分辨率 | 16bit | |
输入通道 | 8路差分 | |
采样范围 | ±10V | |
模拟带宽 | 730kHz | |
存储器深度 | 8K 点FIFO | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
PFI0复用功能 | 通道数 | PFI0 |
复用功能 | 数字触发输入,外时钟输入 | |
电气标准 | TTL兼容 |
0





