- 产品详情
- 相关产品
注:含T的型号具有外部触发功能
| 型号 | PXI4651A | PXI4651AT | PXI4651B | PXI4651BT | PXI4651C | PXI4651CT | PXI4651D | PXI4651DT | |
| 基础参数 | 最大电流 | 5A | 10A | 1A | 5A | ||||
| 最大电压 | 20V | 20V | 60V | 60V | |||||
| 最大功率 | 50W | 50W | 50W | 50W | |||||
| 最小可操作电压 | 0.5V@0.25A | 0.5V@0.5A | 0.5V@0.05A | 0.5V@0.25A | |||||
| 0.7V@5A | 1.5V@10A | 0.5V@1A | 0.8V@5A | ||||||
| 单机所占机箱槽数 | 双槽(3U*2) | 双槽(3U*2) | 双槽(3U*2) | 双槽(3U*2) | |||||
| 恒流模式(CC) | 量程 | 0~250mA | 0~5A | 0~500mA | 0~10A | 0~50mA | 0~1A | 0~250mA | 0~5A |
| 设定分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 1mA | 0.001mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | |
| 设定精度(23±5)℃ | 0.05%+0.05%F.S. | ||||||||
| 回读分辨率 | 0.001mA | 0.01mA | 0.001mA | 0.1mA | 0.0001mA | 0.01mA | 0.001mA | 0.01mA | |
| 回读精度(23±5)℃ | 0.05%+0.05%F.S. | ||||||||
| 恒压模式(CV) | 量程 | 0~1V | 0~20V | 0~1V | 0~20V | 0~3V | 0~60V | 0~3V | 0~60V |
| 设定分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | |
| 设定精度(23±5)℃ | 0.025%+0.025%F.S. | ||||||||
| 回读分辨率 | 0.01mV | 0.1mV | 0.01mV | 0.1mV | 0.01mV | 0.1mV | 0.01mV | 0.1mV | |
| 回读精度(23±5)℃ | 0.025%+0.025%F.S. | ||||||||
| 恒电阻模式(CR) | 量程 | 0.3Ω-1kΩ | 6Ω-20kΩ | 0.2Ω-500Ω | 4Ω-10kΩ | 0.4Ω-5kΩ | 8Ω-10kΩ | 0.3Ω-1kΩ | 6Ω-20kΩ |
| 设定分辨率 | 0.1Ω | 1Ω | 0.01Ω | 1Ω | 0.1Ω | 1Ω | 0.1Ω | 1Ω | |
| 设定精度(23±5)℃ | (Vin/Rset)*0.1%+0.1%F.S. | ||||||||
| 恒功率模式(CP) | 量程 | 0-2.5W | 0-50W | 0-2.5W | 0-50W | 0-2.5W | 0-50W | 0-2.5W | 0-50W |
| 设定分辨率 | 0.0001W | 0.001W | 0.0001W | 0.001W | 0.0001W | 0.001W | 0.0001W | 0.001W | |
| 设定精度(23±5)℃ | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||||
| 电流斜率 | 电流斜率量程 | 0.01-25 A/ms | 0.01-500 A/ms | 0.01-50 A/ms | 0.01-1000 A/ms | 0.01-50 A/ms | 0.01-1000 A/ms | 0.01-25 A/ms | 0.01-500 A/ms |
| 动态模式(CCD) | T1&T2 | 0.016ms-60000ms/0.016s-60000s | |||||||
| 分辨率 | 1us/1ms | ||||||||
| 其他 | 测试端子 | 插拔式端子,4Pin | |||||||
| 工作电源 | PXI供电 | ||||||||
| 通讯接口 | PXI通讯 | ||||||||
| 温度规格 | 工作温度:-10℃~+75℃,存储温度:-30℃~+150℃ | ||||||||
| 工作环境 | 海拔:<2000米;相对湿度:10%~90%RH(无结露);适用气压:80~110kPa | ||||||||
| 操作/存储环境 | 操作环境 | 使用地点:室内,避免直接日晒,灰尘以及强烈磁场的地方。相对湿度:10%~90%RH(无结露)海拔:<2000m 温度:-10℃~+75℃ | |||||||
| 存储环境 | 位置:室内 相对湿度:5%~95%RH(无结露)温度:-30℃~+150℃ | ||||||||



在线咨询
加入对比
加入方案池



