- 产品详情
- 相关产品
| AI模拟量输入 | 型号 | 通道配置 | 耦合方式 | 采样范围 | IEPE | 输入阻抗 |
| NET8860Z | 差分 | DC | ±10V、±5V、±2V、±1V | × | 1GΩ | |
| NET8862Z | 伪差分 | DC/ AC | ±10V、±5V、±2V、±1V | √ | 1MΩ | |
| NET8865Z | 差分 | DC | ±10V、±1V、±100mV | × | 1GΩ | |
| NET8867Z | 伪差分 | DC/ AC | ±10V、±1V、±100mV | √ | 1MΩ | |
| AD通道数量 | 8 | |||||
| AD采样速率 | 最高256KHz | |||||
| AD分辨率 | 24位 | |||||
| AD FIFO | 4K点FIFO | |||||
| 最高工作电压 | ±11.2V | |||||
| 保护电压 | ±12V | |||||
| 采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |||||
| 自校准 | 支持软件自校准 | |||||
| DIO | DIO通道数量 | 16路 | ||||
| DIO类型 | 双向:port0 8路、port1 8路 | |||||
| 采样模式 | 按需单点采样 | |||||
| 触发方式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | |||||











