- 产品详情
- 相关产品
AO模拟量输出 | 输出通道数 | 8路 |
DAC分辨率 | 16bit | |
最大转化速率 | 2MS/s | |
输出量程 | ±10V、±5V | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
数据传输方式 | USB Stream传输 | |
输出耦合方式 | 直流耦合 | |
生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |
驱动电流 | 最大5mA | |
触发源 | 软件触发、数字触发 | |
时钟源选择 | 内时钟、外时钟 | |
DI/O | 通道数 | PFI <0..7>/P1<0..7>:8路复用PFI通道 |
电气标准 | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
采样方式 | 按需单点采样 | |
CTR计数器 | 通道数 | 1路多功能计数器 |
计数器位数 | 32位 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式编码器) | |
CO:脉冲输出 | ||
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |