- 产品详情
- 相关产品
| 隔离计数器 | 通道数 | 8路多功能计数器 | |
计数器位数 | 32位 | ||
数据传输方式 | DMA,可编程I/O | ||
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式正交编码器) | ||
CO:脉冲输出 | |||
最大输入频率 | 1MHz | ||
存储器深度 | 1K点FIFO | ||
最小电平脉宽 | 500nS | ||
电压范围 | 0~48V | ||
采样方式 | CI:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | ||
CO:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |||
| 隔离输入 | 隔离输入通道 | 32 Line | 8路CTR,每路CTR有3组隔离输入 8路附加PFI通道 |
输入信号类型 | 0~48V的单端、差分信号、NPN/PNP型传感器信号 | ||
触发方式 | 开始触发、暂停触发 | ||
| 隔离输出 | 隔离输出通道 | 8Line | 8路隔离输出 |
输出信号接线方式 | Sink方式: 外部供电范围: 5~48V,不能超过60V; 每通道最大开关切换电流:100mA 每通道最大浪涌电流:600mA | ||
最大输出速率 | 1MHz | ||
最小输出脉宽 | 1uS | ||
| 隔离电压 | 通道间隔离 | 60 VDC | |
通道对地隔离 | 60 VDC | ||





在线咨询
加入对比
加入方案池



