- 产品详情
 - 相关产品
 
CTR计数器  | 通道数  | 8路多功能计数器 8路多功能计数器  | 
计数器位数  | 32位  | |
计数器功能  | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式正交编码器)  | |
CO:脉冲输出  | ||
最大输入频率  | 5MHz  | |
最小电平脉宽  | 100nS  | |
电气标准  | TTL电平  | |
存储器深度  | 1K点FIFO  | |
采样方式  | CI:单点(按需)采样、有限点采样、连续采样  | |
CO:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成  | ||
触发功能  | CI功能支持 暂停触发  | |
CO功能支持 开始触发、暂停触发  | ||
DIO数字量 输入输出  | 通道数  | 40 Line PFI[39:0]  | 
电气标准  | TTL兼容  | |
配置方式  | 程控I/O方向与状态  | |
采样方式  | 仅支持软件(按需)单点采样  | |
连接器  | SCSI68母座  | |
选配接线盒  | TB-2383  | |






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						


