- 产品详情
- 相关产品
| 交叉点 | 64个 | ||
产品型号 | PCI2627 | 拓扑结构 | 2线两组4x8矩阵 |
PCI2627A | 2线4x16矩阵 | ||
PCI2627B | 2线8x8矩阵 | ||
D型头 | DB-50P公头 | 排线 | DB50F-DB50F-1m(可定制) |
继电器 | 采用机电继电器,非自锁 | ||
输入特性 | 最大切换电压 | 通道间 | 250V AC,220V DC,CAT I |
通道与地 | 250V AC,220V DC,CAT I | ||
最大切换功率(单通道) | 60W,62.5VA | ||
最大切换电流(单通道) | 2A | ||
最大承载电流(单通道) | 2A | ||
| 开关带宽 | 10MHz | ||









