- 产品详情
- 相关产品
STA112-XXF技术参数
基本参数 | |
通道数 | 一入二出 |
输入量程 | 0-10mA、0-20mA、4-20mA、0-75mA |
输出量程 | ±5V、±10V |
电源 | +24VDC |
额定功耗 | ≤ 1.2W |
基本精度 | ≤ ±2‰F.S.(25℃) |
温度漂移 | 50ppm/℃ |
响应时间 | ≤ 10ms(0~90%)(TYP) |
绝缘强度 | 1500VAC/1min(输入、输出、电源之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入、输出、电源之间) |
工作温度范围 | -20~+55℃ |
输入端 | |
输入信号 | 0-10mA、0-20mA、4-20mA、0-75mA |
输出端 | |
输出信号 | ±5V、±10V |
输出负载 | RL≤500Ω(输出为电流信号时) RL≥10KΩ(输出为电压信号时) |
其他 | |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
存储温度 | -20℃~+80℃ |









