- 产品详情
- 相关产品
模拟量输入 | |
输入通道 | DAM-30520:20路电流输入,1路电压输入 DAM-30520I:20路电流输入 |
输入类型 | 交/直流电流、交/直流电压 |
电流量程 | 直流电流:-5~5A、0~5A、-5~0A、-10~10A、0~10A、-10~0A、 -15~15A、-25~25A、 交流电流:0~5A、0~10A、0~25A (模块量程可定制。例:DAM-30520I DC-10A 量程为直流电流±10A) |
电压量程 | 直流电压:-10~10V、0~10V、-30~30V、0~30V、-50~50V、0~50V、 -100~100V、0~100V 交流电压:0~10V、0~35V、0~50V、0~100V (模块量程可定制。例:产品型号:DAM-30520 直流:0~±10A/0~±30V。 即此模块量程为直流电流±10A,直流电压±30V) |
精度等级 | 5A以下的电流量程精度1% 5A、10A、15A、25A 电流量程精度2% 30A电流量程精度5% 电压精度为1% |
采样周期注1 | 采集周期40ms~1000ms可选,默认每400ms 采集1次 |
分辨率 | 16位 |
输入阻抗 | 电压量程10V为123.5kΩ/V 电压量程30V为321.5kΩ/V 电压量程35V为421.5kΩ/V 电压量程50V为601.5kΩ/V 电压量程100V为1099.5kΩ/V 电流通道0Ω |
电流通道隔离电压 | 4000VAC |
其他 | |
通讯接口 | RS485 |
数据通信速率注2 | 1200~115200bps,通过上位机软件进行选定设置 1200bit/s: 1HZ |
电流穿孔孔径 | 8.5mm |
看门狗 | 软件看门狗 |
供电电压 | +18~36VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 6W @ 24VDC |
操作温度 | 10℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ |





在线咨询
加入对比
加入方案池


