PXIe-76F1G飞腾工控机控制器
产品简介:PXIe-76F1G是西安阿尔泰科技飞腾工控机类产品。
主要技术指标如下:
- PXIe-76F1G-A 系列三槽宽 (12HP , 60.96mm):PXIe-76F1G-E 系列单槽宽 (4HP , 20.32mm)
- PXIe76F1 G-E-A2:PXIe76F1 G-E-B2
- 腾锐 D2000 , 主频 2.3GHz:腾锐 D2000 , 主频 2.3GHz
- PCIe X8+PCIe X16:PCIe X8+PCIe X16
- 板载 32GB:板载 16GB
- 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口:1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口
- 硬盘选配 256GB NVME:硬盘选配 256GB NVME
- 2 路千兆以太网口:2 路千兆以太网口
适用于信创工控、国产化替代、关键基础设施、涉密项目等场景应用。
产品附件:
- 产品详情
- 相关产品
| PXIe-76F1G-A 系列三槽宽 (12HP , 60.96mm) | PXIe-76F1G-E 系列单槽宽 (4HP , 20.32mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXIe76F1 G-A-A1 | PXIe76F1 G-A-B1 | PXIe76F1 G-A-A2 | PXIe76F1 G-A-B2 | PXIe76F1 G-E-A1 | PXIe76F1 G-E-B1 | PXIe76F1 G-E-A2 | PXIe76F1 G-E-B2 | |
| 处理器 | 腾锐 D2000 , 主频 2.0GHz | 腾锐 D2000 , 主频 2.0GHz | 腾锐 D2000 , 主频 2.3GHz | 腾锐 D2000 , 主频 2.3GHz | 腾锐 D2000 , 主频 2.0GHz | 腾锐 D2000 , 主频 2.0GHz | 腾锐 D2000 , 主频 2.3GHz | 腾锐 D2000 , 主频 2.3GHz |
| 链路能力 | PCIe X8+PCIe X16 | PCIe X8+PCIe X16 | PCIe X8+PCIe X16 | PCIe X8+PCIe X16 | ||||
| 内存 | 板载 32GB | 板载 16GB | 板载 32GB | 板载 16GB | 板载 32GB | 板载 16GB | 板载 32GB | 板载 16GB |
| 存储 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 |
| 硬盘 | 硬盘选配 1TB2.5 寸固盘 | 硬盘选配 1TB2.5 寸固盘 | 硬盘选配 1TB2.5 寸固盘 | 硬盘选配 1TB2.5 寸固盘 | 硬盘选配 256GB NVME | 硬盘选配 256GB NVME | ||
| 网口 | 2 路千兆以太网口 | 2 路千兆以太网口 | 2 路千兆以太网口 | 2 路千兆以太网口 | 2 路千兆以太网口 | 2 路千兆以太网口 | 2 路千兆以太网口 | 2 路千兆以太网口 |
| 显示接口 | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | × | × | × | × |
| USB | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | × | × | × | × |
| 串口 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 |
| CAN 口 | 2 路 CAN | 2 路 CAN | 2 路 CAN | 2 路 CAN | × | × | × | × |





在线咨询
加入对比
加入方案池

