- 产品详情
- 相关产品
AI模拟量输入 | 分辨率 | 12bit |
通道 | 32路 | |
采样范围 | ±10V | |
最大采样速率 | 100Ksps | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发(AI首通道) | |
输入阻抗 | 1GΩ | |
DI/O | 通道数 | 16路(PFI.<0..15>) |
电气标准 | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
采样方式 | 按需单点采样 |

AI模拟量输入 | 分辨率 | 12bit |
通道 | 32路 | |
采样范围 | ±10V | |
最大采样速率 | 100Ksps | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发(AI首通道) | |
输入阻抗 | 1GΩ | |
DI/O | 通道数 | 16路(PFI.<0..15>) |
电气标准 | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
采样方式 | 按需单点采样 |
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
