- 产品详情
- 相关产品
| 分类 | 参数名称 | PCIe8592 | PCIe8594 | PCIe8596 |
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 连续传输率 | 5GB/s | ||
| 支持操作系统 | Windows XP/7/8/10/11 | |||
| 板载内存 | 标配4GB,可定制8GB(型号后缀"-8G") | |||
| AI模拟量输入 | 通道数 | 8通道单端模拟输入 | ||
| 采样率 | 250MS/s | |||
| 模拟带宽(-3dB) | 100MHz(典型值) | |||
| ADC分辨率 | 12bit | 14bit | 16bit | |
| 输入量程 | ±5V、±1V(软件可配) | |||
| 输入阻抗 | 1MΩ/50Ω可程控配置 | |||
| 耦合方式 | 直流耦合/交流耦合可程控配置 | |||
| AI精度特性 (50Ω/±5V) | 偏移误差 | ±1.5mV | ||
| 增益误差 | ±1% | |||
| 信噪比(SNR) | 65.9dB | 66.2dB | 66.2dB | |
| 无杂散动态范围(SFDR) | 68.5dB | 68.7dB | 68.7dB | |
| 有效位数(ENOB) | 10.2bit | 10.3bit | 10.4bit | |
| 采集模式 | 标准模式 | 单点采集、多次记录、门控采样 | ||
| 高级模式 | FIFO模式、Box平均、Block平均、8位低分辨率存储、统计模式 | |||
| 触发功能 | 触发源 | 软件触发、模拟触发、外部数字触发(PFI0~PFI3) | ||
| 模拟触发 | AI0~AI7通道,支持边沿/电平/窗触发 | |||
| 数字触发 | 3.3V LVTTL/LVCOMS电平,最小脉宽20ns | |||
| 触发输出 | PFI0~PFI3,3.3V电平,脉宽10ns~1s可调 | |||
| 时钟系统 | 采样时钟源 | 板载晶振、外部参考时钟、外部采样时钟 | ||
| 外部参考时钟 | 10/20/50/100/200/250MHz,正弦波,2~5Vpp | |||
| 外部采样时钟 | 10MHz~250MHz,正弦波,2~5Vpp | |||
| 接口特性 | AI输入接口 | 8路SSMC连接器(CH0~CH7) | ||
| 数字IO接口 | Mincro-HDMI连接器(PFI/时钟) | |||
| 同步接口 | RTSI同步触发接口(预留) | |||
| 其他特性 | 同步功能 | 支持多卡同步采集 | ||
| 校准方式 | 全自动校准 | |||
| 板卡功耗 | 典型值 | 28W(+12V供电) | ||
| 环境参数 | 工作温度 | 0℃ ~ +50℃ | ||
| 工作湿度 | 10% ~ 90%RH(无结露) | |||
| 存储温度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
| 存储湿度 | 5% ~ 95%RH(无结露) | |||





在线咨询
加入对比
加入方案池

