- 产品详情
- 相关产品
| 关键参数 | 技术规格 | 优势说明 |
|---|---|---|
| FPGA型号 | 复旦微 JFM7VX690T36 (兼容Xilinx XC7VX690T) | 6输入LUT / 529K逻辑单元 / 2.5MB Block RAM |
| 接口配置 | PCIe 2.0 ×8(支持PCIe 3.0协议) 1×QSFP+(40Gbps) + 1×SFP+(10Gbps) 1个FMC-HPC接口(支持ADC/DAC/光纤子卡) | 双高速光口满足高带宽需求 |
| 存储配置 | 2×4GB DDR3 SDRAM(双通道64-bit) 256MB SPI Flash(标配) 64GB eMMC(选配) | 大容量存储支持复杂应用 |
| 供电设计 | 12V DC @ 1.5A(PCIe/ATX供电自适应) | 宽电压输入保障稳定性 |
| 环境适应性 | -20℃~+70℃ / 10%~90%RH(无结露) | 工业级宽温工作范围 |
| 软件开发 | Vivado 2019.1工程文件 JTAG/FPGA_JTAG调试接口 | 成熟开发生态支持 |
| 物理尺寸 | 标准PCIe板卡尺寸 | 需配合机箱使用 |







