- 产品详情
- 相关产品
| 系统平台 | 处理器 | Intel® Core™ i7-9850HE 2.7 GHz/i7-9850HL 1.9GHz/ i3-9100HL1.6 GHz processor |
| 内存 | 最高支持64GB SO-DIMM 内存,支持双通道DDR4 SDRAM 2666 MHZ 内存 | |
| 显示 | 2x DisplayPort | |
| USB | 4个USB2.0接口,2个USB3.0接口 | |
| 网口 | 2个Intel® 82574L千兆以太网 | |
| 串口 | 1x RS-232/422/485 D-SUB9接口 | |
| 触发 | 前面板包含SMB连接器,可连接外部触发信号或接收来自 PXI触发总线的信号 | |
| 电池 | 3.3V纽扣电池 | |
| 操作环境 | 温度范围 | 0℃~60℃ -20~70℃(可定制) |
| 相对湿度 | 5~95%,无凝露 | |
| 存储温度 | 温度范围 | -40℃~80℃ |
| 相对湿度 | 5~95%,无凝露 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 200.8mm(L)×165.5mm(W)×60.6mm(H) |
| 重量 | 约1.1kg |
| PXIe76H2-A-B1 | Intel® Core™ i7-9850HL 1.9GHz 6 Cores/1×SMB/2×网口/4×USB2.0/2×USB3.0/1×串口/2×DP/1TB SSD/16G 非ECC内存 |
| PXIe76H2-H-B1 | Intel® Core™ i7-9850HE 2.7 GHz 6 Cores/1×SMB/2×网口/4×USB2.0/2×USB3.0/1×串口/2×DP/1TB SSD/16G 非ECC内存 |
| PXIe76H2-C-B1 | Intel® Core™ i3-9100HL1.6 GHz 4Cores/1×SMB/2×网口/4×USB2.0/2×USB3.0/1×串口/2×DP/1TB SSD/16G 非ECC内存 |



在线咨询
加入对比
加入方案池