- 产品详情
- 相关产品
| 参数类别 | 参数说明 | PXIe76R2-A-A1 | PXIe76R2D-A-A1 |
|---|---|---|---|
核心 配件 | CPU | Intel® Core™ i7-1255U(2P+8E/12T,15W/12W cTDP,2.80GHz基频,4.70GHz睿频) | |
| PXI E | 四路配置:x4 x4 x4 x1 | ||
| 内存 | 板载16GB DDR4内存颗粒 | ||
| 存储 | 1×512GB mSATA | 1×1TB SSD | |
| 接口 | 网口 | 2路千兆以太网口(10/100/1000Base-TX) | |
| 显示 | 1路DP接口 | 1路DP接口 + 1路HDMI接口 | |
| USB | 2路USB3.0 | 2路USB3.0 + 2路USB2.0 | |
| 串口 | 无 | 1路RS232/RS422/RS485全串口 | |
| 外观参数 | 槽 | 单槽宽(4HP,19.8mm) | 双槽宽(8HP,40.3mm) |
| 整体尺寸 | 130.5 × 200.8 | ||
| 净重 | 约0.5Kg | ||
| 环境 | 工作温度范围 | 0~60℃(-40~70℃宽温定制) | |
| 存储温度范围 | -40~80℃ | ||
| 相对湿度范围 | 5%~95%,无凝露 | ||
| 其它 | 供电电压规格 | 12V、5V、5VSTB、3.3V | |
| 支持的操作系统 | Windows 10、Linux | ||










