- 产品详情
- 相关产品
| 通道 | ||
| 通道数 | 4路 | |
| 输入特性 | ||
| 输入信号类型 | 电压/电荷(拨码开关切换选择,默认电荷档位) | |
| *大输入电荷量 | ±10^6 pC | |
| 电荷转换灵敏度 | 1mV/pC(源电容1nF) | |
| 输出特性 | ||
| *大输出幅度 | ±10Vp | |
| *大输出电流 | ±10mA | |
| *大负载阻抗 | 2kΩ | |
| 输出增益档位 | 0.1mV/Unit,1mV/Unit,10mV/Unit三档可调 | |
| 准确度 | 对于0.1mV/Unit,1mV/Unit,10mV/Unit三档,当输入电缆等效电容分别<10nF,68nF,22nF时,1kHz基准条件<±2% | |
| 谐波失真度 | 频率<30kHz,电容性负载<47nF,满幅输出时<1% | |
| 噪声 | <60mV(*高增益档折合至输入端) | |
| 过载指示 | 输出峰值超过±11Vp时发光二极管亮 | |
| 滤波器及频率响应 | ||
| 下限频率(Hz) | 不滤、0.1、1、10、100,共5档 | |
| 允许偏差 | 0.3Hz时-3dB±1.5dB | |
| 1、3、10、30、100Hz时-3dB±1dB | ||
| 衰减斜率 | -6dB/cot | |
| 低通滤波器(LPF) | ||
| 上限频率(kHz) | 1、3、10、30、不滤,共5 档 | |
| 允许偏差 | -3dB±1dB | |
| 衰减斜率 | -12dB/oct | |








