- 产品详情
- 相关产品
| AO模拟量输出 | 通道数量 | 2路 | ||
| 连接器 | SMB | |||
| DAC分辨率 | 16bit | |||
| 点频率 | 50MHz | |||
| 带宽(-3dB) | 2MHz | |||
| 输出频率精度 | 0.1 Hz | |||
| 通道输出模式 | 可软件配置同步输出 | |||
| 存储器深度 | 每通道独享256MB | |||
| 输出耦合方式 | 直流耦合 | |||
| 时钟源选择 | 内时钟和外时钟软件可选 | |||
| 触发源 | 软件强制触发、数字触发、模拟触发 | |||
| 触发模式 | 单次触发、连续触发、单步触发、突发触发 | |||
| 最大输出电压 | 幅度范围 | 负载 | 最大值(V) | |
| ±5V | 50Ω | ±2.5V | ||
| 高阻抗 | ±5V | |||
| ±10V | 50Ω | ±5V | ||
| 高阻抗 | ±10V | |||
| 数字量输入输出 | 通道数 | 共16路:P0.<0..7>,P1.<0..7> | ||
| 电气标准 | TTL兼容 | |||
| 配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |||
| 采样方式 | 按需单点采样 | |||
| 软件功能校准 | ||||
| 支持多卡同步 | ||||



在线咨询
加入对比
加入方案池


