- 产品详情
- 相关产品
| PXI76F6系列 3U PXI 系统控制器 | |||||
| 分类 | 参数名称 | PXI76F6-A-Al | PXI76F6-A-A2 | PX176F6-H-Al | PXI76F6-H-A2 |
| 处理器规格 | 处理器型号 | Intel®Core™ i7-6822EQ | Intel®Core™ i7-6820EQ | ||
| 处理器主频 | 2.0 GHz | 2.8 GHz | |||
| 处理器核心数 | Quad Core(四核) | ||||
| 内存配置 | 内存规格 | 16G(标配)、最高可配32G | |||
| 内存插槽数 | 2 个 SO-DIMM 插槽 | ||||
| 存储配置 | 存储规格 | 1×1TB SSD | |||
| 接口配置 | 串行接口 | 2×RS232 | |||
| USB 接口 | 4×USB2.0 2×USB3.0 | ||||
| 网络接口 | 2×LAN | ||||
| 显示接口 | 1×DVI-I 1×DP | ||||
| 音频接口 | 1×Audio | 1×PS2 | 1×Audio | 1×PS2 | |
| 功能按钮 | 复位按钮(RST) | 1×RST | |||
| 尺寸 | 机械尺寸 | 213.1(L)×177.5(W)×60.5(H) | |||
| 电源配置 | 纽扣电池规格 | 3.3V 纽扣电池 | |||
| 工作环境 | 工作温度 | 0~60℃(-20~70℃需定制) | |||
| 存储温度 | -40℃~80℃ | ||||
| 相对湿度 | 5%~95%,无凝霜 | ||||
| 软件支持 | 操作系统 | Win10、Win7 | |||









