- 产品详情
- 相关产品
| PXI76K5系列 3U PXI 系统控制器 | |||
| 分类 | 参数名称 | PXI76K5-H-B1 | PXI76K5-I-B1 |
| 处理器 | 型号 | Intel® Core™ i7-11850HE | Intel® Core™ Xeon® W-11865MRE |
| 基础主频 | 2.6 GHz | ||
| 核心数 | 8 Cores(8 核) | ||
| 最大睿频 | 4.7 GHz(Turbo 模式) | ||
| 芯片组 | Intel® QM170 | ||
| 内存配置 | 内存规格 | 16G DDR4 SODIMM | |
| 内存频率 | 3200MHz | ||
| 内存通道数 | 双通道 | ||
| 最大支持内存 | 96GB | ||
| 存储配置 | 存储规格 | 1TB SSD | |
| 存储模式 | 支持 AHCI 模式 | ||
| 音频配置 | 声卡规格 | 英特尔 Digital High Definition Audio Interface | |
| 接口配置 | 音频接口 | 1×MIC(麦克风接口) | |
| 网络接口 | 2× 千兆以太网接口 | ||
| USB 接口 | 4×USB2.0(前端) 1×USB3.0 | ||
| 串行接口 | 2×RS232(前端标准) | ||
| 显示接口 | 1×DVI-I | ||
| 功能接口 | 1×SMB(用于 PXI Trigger) | ||
| 触发功能 | PXI 触发支持 | 支持(由 SMB 接头引出) | |
| 软件支持 | 操作系统 | Windows 10 | |
| 硬件特性 | 处理器类型 | 消费级酷睿处理器 | 服务器级至强处理器 |
| 内存校验 | 非 ECC 内存 | 非 ECC 内存 | |









