- 产品详情
- 相关产品
| 参数类别 | 参数说明 | PXI76B3-A-Al | PXI76B3-B-Al | PXI76B3-C-Al | PXI76B3-D-A1 |
|---|---|---|---|---|---|
核心件 参数 | CPU | Intel®Core™i7-1255U 1.70GHz | Intel®Core™i5-1235U 1.30GHz | Intel®Core™i3-1215U 1.20GHz | Intel®Celeron 7305E 1.00GHz |
| 显卡 | Intel®Iris® Xe Graphics (up to 96EUs 1.25GHz) | Intel®Iris® Xe Graphics (up to 80EUs 1.20GHz) | Intel UHD Graphics (up to 64EUs 1.10GHz) | Intel UHD Graphics (up to 48EUs 1.10GHz) | |
| 内存 | 8GB DDR4 SODIMM | ||||
| 存储 | 1TB SSD | ||||
| 串口 | 数量及类型 | 1路RS232 + 1路RS232/RS422/RS485复用 | |||
| 接口 | USB | 4个USB2.0 + 1个USB3.0 | |||
| 网口 | 2个以太网控制器 | ||||
| 显示 | 1个HDMI + 1路LVDS(18位,需定制) | ||||
| 音频 | 2port(1个Mic in + 1个Line out) | ||||
| 触发 | 1个PXI Trigger(SMB接头引出) | ||||
| 机械尺寸 | 长×宽×高 | 200.8mm × 165.5mm × 60.6mm | |||
| 环境 | 工作温度范围 | 0~60℃(-20~70℃需定制) | |||
| 存储温度范围 | -40~80℃ | ||||
| 相对湿度范围 | 5%~95%,无凝霜 | ||||
| 其它 | 支持的操作系统 | Windows 10、Linux | |||
| 备用电池规格 | 3.3V纽扣电池 | ||||








